Matches 1 to 50 of 54
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F47 | Unknown | Brown, Debra | ||
| 2 | F26 | Alston, Kerry | Washington, Elizabeth Ann | ||
| 3 | F20 | Andusay, Pabrisiano | Rabin, Juana | ||
| 4 | F28 | Bartlett | Buckhanon, Angela | ||
| 5 | F19 | Barua, Blasito | Andusay, Arsenia Rabin | ||
| 6 | F16 | Barua, Teresito Andusay | Andresio, Clarita Dalumpines | ||
| 7 | F13 | Bassa, Reginald | Washington, Vivienne | ||
| 8 | F22 | Bennett, John | Brown, Lillie | ||
| 9 | F51 | Britt | Brown, Mary Nell | ||
| 10 | F8 | Brown, Anthony | Washington, Sherri Evette | ||
| 11 | F42 | Brown, Clarence Edward | Unknown | ||
| 12 | F43 | Brown, Clarence Edward | Cole, Eva | ||
| 13 | F4 | Brown, Edward | Craddock, Mary Beatrice | ||
| 14 | F39 | Brown, Edward | Glass, Renthia | 25 Dec 1924 | Hartford, Geneva, Alabama |
| 15 | F50 | Brown, James Booker | Wright, Essie | ||
| 16 | F46 | Brown, Nathaniel I | Dixon, Jessie Mae | ||
| 17 | F48 | Brown, Nathaniel II | Shipman, Regina | ||
| 18 | F21 | Brown, Wavie Alto | Gladys | ||
| 19 | F18 | Brown, William Harris | Hill, Savannah | ||
| 20 | F33 | Brown, William Harris | Faulk, Della | ||
| 21 | F34 | Brown, William Harris I | Cotman, Doris | ||
| 22 | F36 | Brown, William Harris II | Crystal | ||
| 23 | F38 | Brown, William Harris I | Unknown | ||
| 24 | F27 | Buckhanon, Sammy I | Washington, Ruby Doris | ||
| 25 | F15 | Cartwright, Michael | Lavender, Rachel Kiwana | ||
| 26 | F49 | Hill | Brown, Catherine | ||
| 27 | F45 | Hilliard, Allan | Unknown | ||
| 28 | F44 | Hilliard, Dallas | Brown, Eva Louise | ||
| 29 | F25 | Jones, Anthony | Washington, Tina | ||
| 30 | F9 | Kerney, Perry Darnell II | Washington, Debra Yvonne | ||
| 31 | F23 | Kite, James | Brown, Allie Mae | ||
| 32 | F14 | Lavender, Dr. John | Washington, Mary Evelyn | ||
| 33 | F29 | Mendiola, Marcus | Meyer, Melissa Anne | ||
| 34 | F30 | Menrique | Meyer, Melinda Christine | ||
| 35 | F37 | Milton, James | Brown, Crystal | ||
| 36 | F31 | Nahasi | Lavender, Michelle Nicole | ||
| 37 | F41 | Neal, Bobbie | Neal, Kimla | ||
| 38 | F40 | Neal, Robert Earl | Brown, Joyce Lorraine | ||
| 39 | F11 | Parker, Gregory I | Washington, Ayana Kemba | ||
| 40 | F35 | Reynolds, R.B. | Brown, Wanda | ||
| 41 | F52 | Sanders, Charles | Brown, Bernice | ||
| 42 | F54 | Sulit, Antonio | Barua, Arsenia Andresio | ||
| 43 | F1 | Washington, Brett Allan | Kilough, Rebecca Suzanne | ||
| 44 | F5 | Washington, Charles | Meyer, Marlaine | ||
| 45 | F6 | Washington, Daniel I | Carr, Shirley | ||
| 46 | F12 | Washington, George Lawrence | Worford, Anita Ann | ||
| 47 | F3 | Washington, Jerry I | Brown, Wanda | ||
| 48 | F17 | Washington, Malachi | Jackson, Effie | ||
| 49 | F53 | Washington, Malachi | Tillman, Willie Mae | ||
| 50 | F7 | Washington, Michael | Carmona, Miriam |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Brett Washington.