| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I176 |
|
4 May 2026 | ||
| I61 |
|
4 May 2026 | ||
| I7 |
|
4 May 2026 | ||
| I175 |
|
4 May 2026 | ||
| I38 |
|
b. 21 Feb 1969 | 4 May 2026 | |
| I16 |
|
b. 16 Aug 1944 | 4 May 2026 | |
| I174 |
|
3 May 2026 | ||
| I62 |
|
b. 1888 | Hartford, Geneva, Alabama, USA | 3 May 2026 |
| I15 |
|
b. 14 Oct 1946 | Margaret, Saint Clair, Alabama, USA | 3 May 2026 |
| I19 |
|
b. May 1894 | 3 May 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F54 | I176 | Antonio Sulit | I61 | Arsenia Andresio Barua | 4 May 2026 | |
| F42 | I146 | Clarence Edward Brown | I175 | Unknown | 4 May 2026 | |
| F2 | I6 | Samuel Lee Washington | I7 | Teresita Andresio Barua | 4 May 2026 | |
| F53 | I62 | Malachi Washington | I174 | Willie Mae Tillman | 3 May 2026 | |
| F14 | I54 | John Lavender | I15 | Mary Evelyn Washington | 3 May 2026 | |
| F39 | I19 | Edward Brown | I140 | Renthia Glass | 25 Dec 1924 | 3 May 2026 |
| F24 | I11 | Roosevelt Washington, I | I90 | Elizabeth Ann Posey | 2 May 2026 | |
| F26 | I95 | Kerry Alston | I94 | Elizabeth Ann Washington | 2 May 2026 | |
| F49 | I164 | Hill | I163 | Catherine Brown | 2 May 2026 | |
| F52 | I172 | Charles Sanders | I171 | Bernice Brown | 2 May 2026 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Brett Washington.